4-72不锈钢离心风机耐高温风机大风量防腐耐酸碱热循环风机
机号 | 主轴转速(r/min) | 配用电机(kw-p) | 流量(m3/h) | 全压(pa) |
6.3C | 2200 | 18.5-2 | 15342-21474 | 2908-2303 |
1900 | 11-4 | 13260-18546 | 2169-1718 | |
1600 | 7.5-4 | 11158-15618 | 1538-1218 | |
1300 | 5.5-4 | 9066-12618 | 1015-804 | |
1000 | 2.2-4 | 6973-9761 | 600-475 | |
700 | 0.75-4 | 4881-6833 | 294-233 | |
7.1C | 1800 | 18.5-4 | 15736-25265 | 2422-1801 |
1600 | 15-4 | 13987-22635 | 1914-1423 | |
1450 | 11-4 | 12676-20513 | 1573-1168 | |
1200 | 5.5-4 | 10490-16976 | 1076-800 | |
960 | 3-4 | 8392-13581 | 689-512 | |
700 | 1.5-4 | 6119-9903 | 366-272 | |
8C | 1800 | 30-2 | 19646-25240 | 3143-3032 |
1800 | 37-2 | 28105-36427 | 2920-2302 | |
1600 | 22-2 | 17463-22435 | 2478-2390 | |
1600 | 30-2 | 24982-32380 | 2303-1816 | |
1250 | 11-4 | 13643-25297 | 1507-1106 | |
1120 | 7.5-4 | 12224-15705 | 1209-1166 | |
1120 | 11-4 | 17487-22666 | 1124-887 | |
1000 | 5.5-4 | 10914-14022 | 963-929 | |
1000 | 7.5-4 | 15614-20237 | 895-707 | |
900 | 4-4 | 9823-12620 | 799-752 | |
900 | 5.5-4 | 14052-18213 | 725-572 | |
800 | 3-4 | 8732-16910 | 615-452 | |
710 | 2.2-4 | 7749-11085 | 485-450 | |
10C | 1800 | 30-2 | 19646-25240 | 3143-3032 |
1120 | 30-4 | 31237-43722 | 1902-1505 | |
1000 | 18.5-4 | 27890-39038 | 1514-1199 | |
900 | 15-4 | 25101-35134 | 1225-976 | |
800 | 11-4 | 22312-31230 | 967-766 | |
710 | 7.5-4 | 19802-27717 | 761-603 | |
630 | 5.5-4 | 17571-24594 | 599-475 | |
560 | 4-4 | 15618-21861 | 473-376 | |
1120 | 7.5-4 | 53978-75552 | 2746-2172 | |
1000 | 45-4 | 48195-60397 | 2185-1969 | |
1000 | 55-4 | 6395-67457 | 2185-1969 | |
900 | 37-4 | 43375-60712 | 1859-1729 | |
800 | 22-4 | 38556-41973 | 1395-1376 | |
12C | 800 | 30-4 | 45391-53996 | 1321-1104 |
710 | 18.5-4 | 34218-47895 | 1097-869 | |
630 | 15-4 | 30362-42498 | 863-684 | |
560 | 7.5-4 | 26989-29381 | 682-673 | |
560 | 11-4 | 31774-37776 | 646-540 | |
500 | 7.5-4 | 24907-33728 | 543-340 |
<< 上一篇