高压风机9-19C型不锈钢304耐高温引风除尘物料输送工业抽风机
机号 | 功率(kw-p) | 主轴转速(r/min) | 流量(m3/h) | 全压(pa) |
3.15C | 0.75-2 | 2900 | 390-810 | 1919-1953 |
3.55C | 1.5-2 | 2900 | 560-760 | 2545-2590 |
4C | 2.2-2 | 2900 | 824-1264 | 3584-3597 |
3--2 | 1410-1704 | 3507-3253 | ||
4.5C | 4--2 | 2900 | 1174-2062 | 4603-4447 |
5.5-2 | 2281-2504 | 4297-4112 | ||
5C | 7.5-2 | 2900 | 1610-3166 | 5697-5323 |
11--2 | 1610-3488 | 5697-5080 | ||
5.6C | 11--2 | 2900 | 2262-3619 | 7182-7109 |
18.5-2 | 3996-4901 | 6954-6400 |
1、输送的介质要求:输送的介质应无腐蚀性、不易燃易爆、不含粘性物质、介质中所含尘土及硬质颗粒不大于150mg/m3。
2、介质温度:一般不起过50℃(最高不超过80℃)